МИДА-ДА-13П-ВН микроэлектронные взрывозащищенные датчики абсолютного давления (МИДА ДА датчики)
МИДА-13П-ВН – современные и надежные приборы-датчики, которые используются для беспрерывной трансформации величины давления разрежения (ДИВ), давления разряжения (ДВ), абсолютного давления (ДА) и избыточного давления (ДИ) газовых и жидкостных сред, которые не являются агрессивными относительно материалов корпуса (сплавы титана), в стандартизированный сигнал напряжения ПТ или ПТ в системах управления и контроля за давлением
Датчики, помещенные во взрывозащищенный корпус, обладают маркировкой «1ExdllBT4X» и отвечают нормам ГОСТов и технологических регламентов.
Представленная модель устройств обладает компенсацией погрешностей в пассивном режиме в рабочем температурном диапазоне. Коррекция диапазона и «0» осуществляется с применением резисторов переменного типа.
Измеряемое давление: абсолютное
Наличие взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка
Диапазон рабочих температур: нормальный
Выходной сигнал: аналоговый
Основные технические характеристики микроэлектронных взрывозащищенных датчиков абсолютного давления МИДА-ДА-13П-ВН
Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика |
Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
Диапазон измеряемых давлений, МПа (Абсолютное давление)) | 0-0,04/ 0-0,06/ 0-0,1/ 0-0,16/ 0-0,25/ 0-0,4/ 0-0,6/ 0-1/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10 |
Основная погрешность, ±%, | 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,5 |
Диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+80 / -60…+80 (для невзрывозащищенных датчиков с типом подключения УММ и УММ-15 и диапазоном давления от 6 МПа) |
Диапазон температур измеряемой среды, °С | -40...+80 / -40 … + 90 (для невзрывозащищенных датчиков, при температуре окружающей среды не более 60 °С) |
Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | |
01 - ± 0,15 % | ± 0,03 |
01 - ± 0,2 % | ± 0,03 |
01 - ± 0,25 % | ± 0,02 |
01 - ± 0,5 % | 0 |
Код выходного сигнала (линия) | 01 - 4-20 мА (2-проводная), 02 - 0-5 мА (3-проводная), 03 - 0-5 В (4-проводная), 04 - 0-5 мА (4-проводная), 05/1 - 0,4-2 В (3-проводная), 05/2 - 0,5-4,5 В (3-проводная), 05/4 - 0-10 В (3-проводная) |
Напряжение питания, В | 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) |
Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 |
Вид и маркировка взрывозащиты | взрывонепроницаемая оболочка: 1ExdllBT4X |
Пылеводозащищенность | IP65 |
Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 Мпа/ УХЛ**3.1 – для давления 0,025 Мпа и ниже/ У**1 невзрывозащищенные датчики с выходным сигналом 4-20 мА, типом подключения УММ, УММ-15 и верхним пределом от 6 Мпа (выбор данного параметра указывается в комментариях к заказу) |
Устойчивость по механике | G2 |
Тип подключения | С промежуточным прямым вводом через колодку под металлорукав (ПБ), С промежуточным угловым вводом через колодку под металлорукав (УБ) |
Тип штуцера | М20 х 1,5/ М12 х 1,5/ др. по заказу |
Масса, не более, кг | от 0,35 до 0,7 |
Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 64988 |
Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 17 |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Сопроводительная документация
- Руководство по эксплуатации датчиков абсолютного давления МИДА-ДА-13П-ВН
- Сертификат соответствия датчиков абсолютного давления МИДА-ДА-13П-ВН
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений датчиков абсолютного давления МИДА-ДА-13П-ВН
- Декларация о соответствии на электромагнитную совместимость датчиков абсолютного давления МИДА-ДА-13П-ВН