Электросварные муфты UB

изображение_2021-01-30_205554

Муфта без упoра

Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют при рабoте специальных держателей и приспособлений. С жидкостными индикаторам для визуального контроля процесса сварки.

Начиная с d 400 - с технологией предварительного разогрева для оптимального перекрытия зазоров (d 400 – d 450 – по необходимости; d 500 – d 900 – обязательно для применения).

d VE PE D L Масса кг/шт.
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
20 160 5.120 33 60 0,037
25 120 3.840 38 66 0,044
32 60 1.920 45 77 0,073
40 40 1.280 54 86 0,096
50 25 800 68 98 0,151
63 15 480 82 112 0,211
75 20 360 98 122 0,322
90 30 240 114 138 0,436
110 24 192 137 159 0,705
125 16 128 156 172 0,946
140 12 96 174 184 1,275
160 8 64 199 190 1,772
180 6 48 220 210 2,088
200 2 36 247 220 2,798
225 1 36 277 236 3,95
250 1 24 315 246 6,7
280 1 18 355 268 9,3
315 1 18 400 300 14,58
355 1 9 450 300 16,7
400 1 4 500 320 20,8
450 1 4 560 340 30
500 1 4 630 360 39,8
560 1 2 715 380 56,4
630 1 2 810 420 80,6
710 1 1 900 420 101,4
Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (вода)/5 бар (газ)
560 1 2 630 380 24,8
630 1 2 710 420 36,8
710 1 2 800 420 48,6
800 1 1 900 500 65,9
900 1 1 1024 500 91,5
Ни один товар не найден.