Кран шаровый VEXVE

vexve_gaz_200_auto_5

серия 110

Под приварку

  • Температура: от -40°C до +70°C
  • Ду от 10 до 600 мм
  • Ру 25 или 40 Нм

Управление (ручки)

  • DN 10-150: оцинкованная сталь
  • DN 200-250: окрашенная углеродистая сталь
  • DN 300: поставляется только с механическим редуктором
  • DN 150-300: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN PN Код D D1 D2 D3 S H H1 A L ISO 5211 Kv Кг
10 40 110010 10 17,2 33,7 - 2 100 23 120 230 - 8 0,5
15 40 110015 10 21,3 33,7 - 2 100 23 120 230 - 8 0,5
20 40 110020 15 26,9 42,4 - 2,3 100 24 120 230 - 14 0,7
25 40 110025 20 33,7 48,3 - 2,6 105 40 150 230 - 25 1
32 40 110032 25 42,4 60,3 - 2,6 105 39 150 260 - 41 1,4
40 40 110040 32 48,3 76,1 - 2,6 125 59 190 260 - 65 1,9
50 40 110050 40 60,3 88,9 - 2,9 130 59 190 300 - 103 2,7
65 25 110065 50 76,1 114,3 - 2,9 180 71 280 300 - 180 4,2
80 25 110080 65 88,9 139,7 - 3,2 190 77 280 300 - 290 5,5
100 25 110100 80 114,3 168,3 - 3,6 220 92 280 325 - 470 8,3
125 25 110125 100 139,7 177,8 - 4 245 95 420 325 - 830 13,3
150 25 110150 125 168,3 219,1 - 4,5 265 103 600 350 - 1150 18,5
200 25 110200 150 219,1 273 35 4,5 260 92 900 400 F12 1750 39
250 25 110250 200 273 355,6 40 5 334 108 1200 530 F14 3200 74
300 25 110300 250 323,9 457 50 5,6   112   550 F16 4600 110
350 25 110350 290 355,6 508 50 5,6   172   686 F16 9600 170
400 25 110400 340 406,4 610 70 7   217   762 F25 13300 250
500 25 110500 390 508 660 90 7   219   914 F30 18700 400
600 25 110600 489 610 813 90 7,1   234   1065 F30 45000 940

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение шара Углепластик PTFE
Уплотнение штока NBR