ООО «Промышленные Системы» дистрибьютор производителей профессионального оборудования для строительства и эксплуатации инженерных сетей
Муфта с анкерной системой
Муфта НСК МФл1 57...168,3 мм
Уплотнение | Температура, С | Среда |
---|---|---|
EPDM | -40…+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40…+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
EPDM | -40…+180 | Вода, пар, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр трубы D1, мм | Допуск на диаметр, мм | Давление, МПа | B, мм | C, мм | H1, мм | H2, мм | D2, мм | D3, мм | Зазор, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | PS | без прокладки | с прокладкой | |||||||||
57,0 | 56,2…57,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 96 | 112 | 76 | 148 | 5-10 | 5-15 | 0,5 |
60,3 | 59,5…61,1 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 100 | 115 | 79 | 151 | 5-10 | 5-15 | 0,5 |
63,5 | 62,7…64,3 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 104 | 121 | 85 | 156 | 5-10 | 5-15 | 1 |
66,6 | 65,8…67,4 | - | 3,4 | 95 | 41 | 119 | 141 | 91 | 190 | 5-10 | 5-15 | 1,1 |
68,0 | 67,2…68,8 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 120 | 143 | 93 | 192 | 5-10 | 5-15 | 1,2 |
70,0 | 69,1…70,9 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 122 | 145 | 95 | 194 | 5-10 | 5-15 | 1,2 |
73,0 | 72,1…73,9 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 125 | 147 | 97 | 196 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
76,1 | 75,2…77,0 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 129 | 150 | 101 | 198 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
79,5 | 78,6…80,4 | - | 3,1 | 95 | 41 | 133 | 152 | 104 | 200 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
82,5 | 81,6…83,4 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 136 | 154 | 107 | 201 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
84,0 | 83,1…84,9 | - | 3,1 | 95 | 41 | 137 | 156 | 109 | 202 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
88,9 | 87,9…89,9 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 143 | 161 | 114 | 208 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
88,9 | 87,9…89,9 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 143 | 161 | 114 | 208 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
95,0 | 94,0…96,0 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 149 | 165 | 119 | 211 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
100,6 | 99,4…101,8 | - | 2,5 | 95 | 41 | 155 | 168 | 125 | 211 | 5-10 | 5-25 | 1,4 |
101,6 | 100,4…102,8 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 156 | 169 | 126 | 212 | 5-10 | 5-25 | 1,4 |
104,0 | 102,7…105,3 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 158 | 173 | 129 | 216 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
104,8 | 103,5…106,1 | - | 2,5 | 95 | 41 | 159 | 173 | 129 | 217 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
108,0 | 106,7…109,3 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 163 | 175 | 132 | 218 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
114,3 | 113,0…115,6 | 1,6 | 2,0 | 95 | 41 | 168 | 186 | 139 | 232 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
121,0 | 119,7…122,3 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 177 | 195 | 148 | 242 | 5-10 | 5-35 | 1,9 |
127,0 | 125,5…128,5 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 183 | 201 | 154 | 247 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
129,0 | 127,5…130,5 | - | 2,0 | 110 | 54 | 185 | 202 | 156 | 248 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
130,2 | 128,7…131,7 | - | 2,0 | 110 | 54 | 186 | 203 | 157 | 249 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
133,0 | 131,5…134,5 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 189 | 205 | 160 | 250 | 5-10 | 5-35 | 2,1 |
139,7 | 138,1…141,3 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 196 | 211 | 166 | 255 | 5-10 | 5-35 | 2,1 |
141,3 | 139,7…142,9 | - | 2,0 | 110 | 54 | 198 | 212 | 168 | 256 | 5-10 | 5-35 | 2,2 |
146,0 | 144,4…147,6 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 203 | 216 | 173 | 259 | 5-10 | 5-35 | 2,2 |
152,4 | 150,7…154,1 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 209 | 222 | 179 | 265 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
154,0 | 152,3…155,7 | - | 2,0 | 110 | 54 | 211 | 224 | 181 | 267 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
159,0 | 157,2…160,8 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 216 | 229 | 186 | 272 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
165,0 | 163,1…166,9 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 222 | 233 | 190 | 276 | 5-10 | 5-35 | 2,4 |
168,3 | 166,4…170,2 | 1,6 | 2,0 | 110 | 54 | 225 | 236 | 192 | 279 | 5-10 | 5-35 | 2,4 |
- PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-х кратным запасом прочности).
- PS - рабочее давление для муфт общепромышленного исполнения (с 1,5-кратным запасом прочности).
- Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно.