ООО «Промышленные Системы» дистрибьютор производителей профессионального оборудования для строительства и эксплуатации инженерных сетей
Электрические излучатели EUWARM
Излучатели EUWARM обладают всеми преимуществами инфракрасного отопления. Электрические излучатели EUWARM просты в установке и могут работать под различными углами. Излучатели EUWARM могут быть установлены как отдельно, так и серийно, с целью обеспечения большой площади излучающей поверхности.
Описание электрических инфракрасных излучателей EUWARM
Преимущества электрических инфракрасных излучателей EUWARM
- Широкий модельный ряд
- Мощность от 895 до 8950 кВт
- Длина нагревательного элемента от 425 до 2425 мм
- Срок службы оборудования 25 лет
Основные технические характеристики электрических инфракрасных излучателей EUWARM
Модель | Мощность | Напряжение | Вес | Температура нагрева-тельного элемента |
Общая длина | Длина нагрева-тельного элемента |
кВт | В | кг | °С | мм | мм | |
Излучатели с одним нагревательным элементом | ||||||
EUWARM 0.9/1 | 895 | 230 | 3,06 | ~ 800 | 660 | 425 |
EUWARM 1.3/1 | 1340 | 230 | 4,07 | ~ 800 | 910 | 675 |
EUWARM 1.8/1 | 1790 | 230 | 5,03 | ~ 800 | 1160 | 925 |
EUWARM 2.2/1 | 2235 | 230 | 6,03 | ~ 800 | 1410 | 1175 |
EUWARM 2.7/1 | 2680 | 230 | 7,00 | ~ 800 | 1660 | 1425 |
EUWARM 3.1/1 | 3130 | 230 | 8,00 | ~ 800 | 1910 | 1675 |
EUWARM 3.6/1 | 3580 | 230 | 8,96 | ~ 800 | 2160 | 1925 |
EUWARM 4.0/1 | 4030 | 230 | 9,96 | ~ 800 | 2410 | 2175 |
EUWARM 4.5/1 | 4475 | 230 | 10,96 | ~ 800 | 2660 | 2425 |
Излучатели с двумя нагревательными элементами | ||||||
EUWARM 1.8/2 | 1790 | 230 | 3,36 | ~ 800 | 660 | 425 |
EUWARM 2.7/2 | 2680 | 230 | 4,53 | ~ 800 | 910 | 675 |
EUWARM 3.6/2 | 3580 | 230 | 5,64 | ~ 800 | 1160 | 925 |
EUWARM 4.5/2 | 4475 | 230 | 6,79 | ~ 800 | 1410 | 1175 |
EUWARM 5.4/2 | 5370 | 230 | 7,90 | ~ 800 | 1660 | 1425 |
EUWARM 6.3/2 | 6260 | 230 | 9,06 | ~ 800 | 1910 | 1675 |
EUWARM 7.1/2 | 7160 | 230 | 10,17 | ~ 800 | 2160 | 1925 |
EUWARM 8.1/2 | 8060 | 230 | 11,32 | ~ 800 | 2410 | 2175 |
EUWARM 9.0/2 | 8950 | 230 | 12,47 | ~ 800 | 2660 | 2425 |
Сопроводительная документация
Сертификат соответствия на электрические инфракрасные излучатели EUWARM