Муфта без анкерной системы C2

изображение_2021-01-30_220729

Муфта НСК С2 тип А 172,0…609,6 мм

Уплотнение Температура, С Среда
EPDM -40…+110 Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты
NBR -40…+100 Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды
VMQ -40…+180 Вода, пар, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр трубы D1, мм Допуск на диаметр, мм Давление, МПа B, мм C, мм H1, мм H2, мм D2, мм D3, мм Зазор, мм Масса, кг
PN PS без прокладки с прокладкой
172,0 170,0…174,0 - 1,6 138 81 223 234 195 272 5 35 3,2
177,8 175,8…179,8 0,63 1,6 138 81 229 239 201 277 5 35 3,3
180,0 178,0…182,0 0,63 1,6 138 81 232 254 203 278 5 35 3,3
193,7 191,7…195,7 0,63 1,6 138 81 246 259 217 290 5 35 3,4
200,0 198,0…202,0 - 1,6 138 81 253 260 223 295 5 35 3,5
203,0 200,8…205,2 0,63 1,6 138 81 256 263 222 297 5 35 3,5
204,0 201,8…206,2 - 1,6 138 81 257 264 227 298 5 35 3,5
206,0 204,0…208,0 - 1,6 138 81 259 277 229 299 5 35 3,5
219,1 216,9…221,3 0,63 1,6 138 81 272 302 242 311 5 35 3,7
244,5 242,0…247,0 0,63 1,0 138 81 298 306 268 335 5 35 3,9
250,0 247,5…252,5 - 1,0 138 81 304 310 273 339 5 35 4,0
254,0 251,5…256,5 - 1,0 138 81 308 312 277 342 5 35 4,1
256,0 253,5…258,5 - 1,0 138 81 310 322 279 344 5 35 4,2
267,0 264,0…270,0 0,63 1,0 138 81 322 328 290 354 5 35 4,2
273,0 270,0…276,0 0,63 1,0 138 81 328 353 296 359 5 35 4,2
298,5 295,5…301,5 0,63 1,0 138 81 354 358 322 384 5 35 4,5
304,0 301,0…307,0 - 0,63 138 81 360 360 327 388 5 35 4,6
306,0 303,0…309,0 - 0,63 138 81 362 377 329 390 5 35 4,6
323,9 320,9…326,9 0,63 0,63 138 81 380 378 347 406 5 35 4,8
325,0 322,0…328,0 0,63 0,63 138 81 381 402 348 407 5 35 4,8
351,0 348,0…354,0 0,4 0,63 138 81 406 408 373 430 5 35 5,0
355,6 352,1…359,1 0,4 0,63 138 81 412 419 379 436 5 35 5,1
368,0 364,5…371,5 0,4 0,4 138 81 425 428 391 447 5 35 5,4
377,0 373,5…380,5 0,4 0,4 138 81 433 452 400 455 5 35 5,5
402,0 398,5…405,5 0,4 0,4 138 81 460 456 425 479 5 35 5,6
406,4 402,4…410,4 0,4 0,4 138 81 464 468 429 483 5 35 5,6
419,0 415,0…423,0 0,4 0,4 138 81 477 475 442 493 5 35 5,8
426,0 422,0…430,0 0,4 0,4 138 81 484 500 449 500 5 35 5,9
450,0 446,0…454,0 0,4 0,4 138 81 508 506 474 525 5 35 6,0
457,2 453,7…460,7 0,4 0,4 138 81 515 531 480 531 5 35 6,1
480,0 476,5…483,5 0,4 0,4 138 81 542 548 503 558 5 35 6,3
500,0 496,5…503,5 0,4 0,4 138 81 558 556 523 572 5 35 6,5
508,0 504,5…511,5 - 0,4 138 81 566 568 531 580 5 35 6,6
530,0 526,5…533,5 - 0,4 138 81 588 600 533 602 5 35 6,8
558,0 555,3…562,3 - 0,25 138 81 618 606 582 629 5 35 7,1
609,6 606,1…613,1 - 0,25 138 81 669 656 633 679 5 35 7,6
Ни один товар не найден.