Описание
Блоки МИДА-БП-104 предназначены для питания датчиков стабилизированным напряжением постоянного тока во взрывобезопасных условиях. Блоки питания МИДА-БП-104 выполнены с гальваническим pазделением каналов.
430009, г. Саранск, ул. Революционная, д.2
Блоки МИДА-БП-104 предназначены для питания датчиков стабилизированным напряжением постоянного тока во взрывобезопасных условиях. Блоки питания МИДА-БП-104 выполнены с гальваническим pазделением каналов.
| Обозначение блока | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальный ток нагрузки, мА | Количество каналов, шт. |
| МИДА-БП-104-2к | 36 | 50 | 2 |
| МИДА-БП-104-4к | 36 | 50 | 4 |
| МИДА-БП-104Р-2к | 36 | 50 | 2 |
| МИДА-БП-104Р-4к | 36 | 50 | 4 |
| Параметры | МИДА-БП-104-2к | МИДА-БП-104Р-2к | МИДА-БП-104-4к | МИДА-БП-104Р-4к |
| Количество каналов | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Выходное напряжение канала, В | 36 ± 0,36 | |||
| Ток нагрузки, мА | 0 … 50 | |||
| Диапазон рабочих температур, оС | -10 … +60 | |||
| Ток срабатывания защиты, не более, мА | 90 | |||
| Ток короткого замыкания, не более, мА | 20 | |||
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Пылевлагозащищенность | IP30 | |||
| Климатическое исполнение | УХЛ** 3.1 | |||
| Устойчивость по механике по ГОСТ 12997 | С3 | |||
| Тип подключения | клеммная колодка | разъём | клеммная колодка | разъём |
| Масса, не более, кг | 1,7 | |||
| Обозначение технических условий | ТУ 4218-060-18004487-2000 | |||
Свяжитесь с нами по номеру телефона:
Или отправьте форму и мы перезвоним.