Неразъемные соединения полиэтилен сталь (НСПС)

100 

Описание

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь (далее НСПС) представляет собой изделие, в котором герметично соединены между собой отрезки стальной и полиэтиленовой трубы.

Производство

Производство НСПС осуществляется в соответствии с техническими условиями ТУ 22.21.29-001-0106727451-2020.  Производимые диаметры НСПС: от Ø32*25 до Ø630*630.
SDR: 9; 11; 13,6; 17,6.

Применение

  • изготовление на основе НСПС цокольных вводов (выходов газопровода из земли);
  • установка стальной запорной арматуры в полиэтиленовых трубопроводах;
  • замена участков стальных трубопроводов на полиэтиленовые.

Испытания

Все НСПС проходят испытания на:

  • герметичность;
  • стойкость к осевой нагрузке;
  • стойкость при постоянном внутреннем давлении.
  • стойкость при изгибе;
  •  стойкость при скручивании.

Маркировка

Все производимые НСПС маркируются для их последующей идентификации методом горячего клеймения или с помощью информационных стикеров.

Номенклатура

НСПС ТУ 22.21.29-001-0106727451-2020

 

Наименование

ПЭ 100 SDR 11 ПЭ 100 SDR 9
Lобщ, мм Lпэ, мм Lсталь, мм Lусил, мм Dмуф- ты, мм Вес, кг Lобщ, мм Lпэ, мм Lсталь, мм Lусил, мм Dмуф- ты, мм Вес, кг
НСПС 32/25×3,2(сталь ГОСТ 3262) 470 190 195 85 46 0,8 470 190 195 85 47 0,8
НСПС 32/32*3,0(сталь ГОСТ 8732) 470 190 195 85 44 0,8 470 190 195 85 44 0,8
НСПС 40/32×3,2(сталь ГОСТ 3262) 465 185 195 85 58 1,0 465 185 195 85 60 1,0
НСПС 50/40×3,5(сталь ГОСТ 3262) 465 190 190 85 68 1,3 465 190 190 85 70 1,4
НСПС 50/57×3,0(сталь ГОСТ 10705) 460 170 190 100 75 1,6 495 170 200 125 77 1,7
НСПС 63/57×3,0(сталь ГОСТ 10705) 470 190 190 90 81 1,7 505 190 200 115 82 1,9
НСПС 75/76×3,5(сталь ГОСТ 10705) 515 200 190 125 104 2,5 540 200 210 130 106 2,7
НСПС 90/89×3,5(сталь ГОСТ 10705) 515 200 190 125 123 3,2 540 200 200 140 127 3,7
НСПС 110/108×4(сталь ГОСТ 10705) 525 205 185 135 140 4,7 550 205 195 150 143 5,6
НСПС 110/114×4(сталь ГОСТ 10705) 535 205 185 145 146 5,0 540 205 195 140 149 5,8
НСПС 125/108×4(сталь ГОСТ 10705) 495 205 185 105 152 5,1 545 205 190 150 162 5,9
НСПС 125/114×4(сталь ГОСТ 10705) 515 205 185 125 158 5,3 540 205 190 145 168 6,1
НСПС 125/133×4(сталь ГОСТ 10705) 575 205 185 185 181 6,1 575 205 210 160 186 7,3
НСПС 140/133×4(сталь ГОСТ 10705) 547 204 184 159 174 6,8 562 204 194 164 190 7,8
НСПС 160/159×5(сталь ГОСТ 10705) 602 214 184 204 203 10,6 612 214 194 204 209 12,5
НСПС 180/159×5(сталь ГОСТ 10705) 562 214 184 164 229 12,4 592 214 194 184 236 14,3
НСПС 200/219×6(сталь ГОСТ 10705) 702 214 184 304 274 21,0 647 214 194 239 305 25,7
НСПС 225/219×6(сталь ГОСТ 10705) 667 224 184 259 280 21,8 697 224 199 274 290 27,3
НСПС 250/219×6(сталь ГОСТ 10705) 702 234 194 274 288 27,1 692 224 194 274 304 28,8
НСПС 250/273×8(сталь ГОСТ 10705) 820 260 220 340 341 41,5 810 260 220 330 357 43,8
НСПС 280/273×8(сталь ГОСТ 10705) 790 230 220 340 350 45,5 790 230 230 340 368 49,5
НСПС 315/273×8(сталь ГОСТ 10705) 830 240 210 380 369 54,3 835 240 220 375 382 57,7
НСПС 315/325×8(сталь ГОСТ 10705) 875 270 215 390 412 63,3 895 270 220 405 463 74,8
НСПС 355/325×8(сталь ГОСТ 10705) 890 250 220 420 432 73,9 890 250 220 420 458 81,5
НСПС 355/377×8(сталь ГОСТ 10705) 970 300 220 450 484 84,1 940 300 220 420 499 92,5
НСПС 400/377×8(сталь ГОСТ 10705) 990 300 220 470 498 98,6 990 300 220 470 514 105,3
НСПС 400/426×8(сталь ГОСТ 10705) 1010 300 220 490 547 113,0 1040 310 220 510 563 133,7
НСПС 450/426×8(сталь ГОСТ 10705) 1000 290 220 490 551 126,0 1030 300 220 510 581 150,1
НСПС 500/426×8(сталь ГОСТ 10705) 1160 390 220 550 579 159,0 1140 370 220 550 599 187,4
НСПС 500/530×8(сталь ГОСТ 10705) 1195 385 215 595 680 190,1 1225 395 215 615 701 228,9
НСПС 560/530×8(сталь ГОСТ 10705) 1265 385 215 665 686 209,3 1280 395 215 670 722 270,9
НСПС 630/530×8(сталь ГОСТ 10705) 1245 385 215 645 722 262,0 1290 395 215 680 747 324,3
НСПС 630/630×8(сталь ГОСТ 10705) 1395 445 215 735 822 314,4 1495 495 215 785 848 369,6

Допустимое отклонение размерных характеристик готовых изделий ± 7%

Характеристики

Ø от 32*25 до 630*630
Давление,МПа до 1,2 МПа
SDR 9 — 17,6
Среда применения Природный газ

Материалы

Полиэтиленовая труба ПЭ100 ГОСТ-Р58121.2-2018 ГАЗ
Стальная труба ГОСТ 10705-80 прямошовная ГОСТ 3262-75 водогазопроводная ГОСТ 8732-78 бесшовная

 

Документация

ТУ    ТУ 22.21.29-001-0106727451-2020
Сертификат соответствия РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47506
ГАЗСЕРТ №ЮАЧ1.RU.1406.H.00281

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Неразъемные соединения полиэтилен сталь (НСПС)”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *