Бытовые счетчики воды «НОРМА СВКМ-40»
Счетчики имеют корпус с защитой магнитной муфты от воздействия внешнего магнитного поля и имеют следующие исполнения:
- корпус из материала - латунь ЛС-59 с покрытием хромом;
Дистанционный съем показаний (по отдельному заказу) обеспечивается через датчик. Передаточный коэффициент (цена импульса) указывается при заказе потребителем. Он может быть равен от 0,01 до 10 м3/имп. и указывается в паспорте счетчика.
Параметры низкочастотных импульсов:
- амплитуда импульсов – 3…3,8 В;
- полярность - положительная.
В цепи датчика может быть внешний источник питания постоянного тока напряжением не более 3,6В.
Модели
«НОРМА СВКМ-40 Х» |
счётчик крыльчатый для холодной воды |
«НОРМА СВКМ-40 Г» |
счётчик крыльчатый для горячей воды |
«НОРМА СВКМ-40ИХ» |
счётчик импульсный для холодной воды |
«НОРМА СВКМ-40ИГ» |
счётчик импульсный для горячей воды |
Характеристики
Номинальный расход м3/час | 10,0 |
Диаметр условного прохода | 40 |
Вода | холодная / горячая |
Импульсный выход | есть / нет |
Область применения | бытовой |
Тип счетчика | крыльчатый одноструйный |
Материал корпуса счетчика | латунь ЛС-59 с покрытием хромом |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диаметр условного прохода Ду, мм | 40 |
Расход воды Q, м3/час: | - |
Минимальный Qmin | 0,2 |
Класс В (горизонтальная установка) | - |
Класс А (вертикальная установка) | - |
Переходный Qt: | 0,8 |
Класс В (горизонтальная установка) | - |
Класс А (вертикальная установка) | - |
Номинальный Qn | 10 |
Максимальный Qmax | 20 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | - |
в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5 |
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно | ±2 |
Емкость счетного механизма, м3 | 99999,999 |
Цена деления младшего разряда, м3 | 0,0001 |
Диапазон рабочих температур, °С | - |
для учета холодной воды | от 5 до 30 |
для учета горячей воды | от 5 до 90 * |
Макс. рабочее давление воды не более, МПа | 1 |
Потеря давления при Qmax не более, МПа | 0,1 |
Порог чувствительности | не более 0,5 Qmin |
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм | 1,0 |
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм | 03.04.14 |
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм | 130,82,76 |
* по специальному заказу исполнение для диапазона рабочих температур (5÷150)°С. |