Насосы Wilo-CronoBloc-BL
Диапазон рабочей температуры, °С | -20...+140 |
Напряжение питания, В/Гц | 3х400/50 |
Класс защиты | IP55 |
Макс. рабочее давление, бар | 16 |
Страна бренда | Германия |
Страна-производитель | Германия |
Гарантия, лет | 2 |
Насос с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением.
Применение:
Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Особенности:
- Серийные моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы выполнены по технологии IE2.
- Сниженные затраты за срок службы насоса благодаря оптимизированному КПД.
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию компонентов из литых металлов.
- В серийном исполнении отверстия для выхода конденсата в корпусе мотора.
- Преимущества применения в системах кондиционирования и установках охлаждения за счет целенаправленного отвода конденсата благодаря совершенной конструкции соединительного элемента.
- Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое от направления вращения.
- Всегда и везде доступные стандартные моторы (в соответствии со спецификацией Wilo) и скользящие торцевые уплотнения.
- Удобство пользования благодаря соответствию рабочих характеристик и основных размеров норме EN 733 (DIN для стандартных насосов).
Код Wilo
|
Модель
|
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||
---|---|---|---|---|---|
2786229 | BL 32/140-2,2/2 | 2.20 | 2900
|
||
2786251 | BL 32/150-0,37/4 | 0.37 | 1450
|
||
2786230 | BL 32/150-3/2 | 3.00 | 2900
|
||
2786252 | BL 32/160-0,55/4 | 0.55 | 1450
|
||
2786201 | BL 32/160-4/2 | 4.00 | 2900
|
||
2786336 | BL 32/170-0,75/4 | 0.75 | 1450 |
||
2786231 | BL 32/170-5,5/2 | 5.50 | 2900 |
||
2786253 | BL 32/210-1,1/4 | 1.10 | 1450
|
||
2786254 | BL 32/210-7,5/2 | 7.50 | 2900 |
||
2786255 | BL 32/220-1,5/4 | 1.50 | 1450
|
||
2786256 | BL 32/220-11/2 | 11.00 | 2900 |
||
2786241 | BL 40/110-1,5/2 | 1.50 | 2900
|
||
2786232 | BL 40/120-2,2/2 | 2.20 | 2900
|
||
2786202 | BL 40/130-3/2 | 3.00 | 2900
|
||
2786203 | BL 40/140-3/2 | 3.00 | 2900 |
||
2786204 | BL 40/140-4/2 | 4.00 | 2900 |
||
2786257 | BL 40/150-0,55/4 | 0.55 | 1450
|
||
2786258 | BL 40/160-0,75/4 | 0.75 | 1450
|
||
2786205 | BL 40/160-5,5/2 | 5.50 | 2900 |
||
2786259 | BL 40/170-1,1/4 | 1.10 | 1450 |
||
2786206 | BL 40/170-5,5/2 | 5.50 | 2900
|
||
2786207 | BL 40/170-7,5/2 | 7.50 | 2900
|
||
2786233 | BL 40/180-7,5/2 | 7.50 | 2900
|
||
2786260 | BL 40/210-1,5/4 | 1.50 | 1450 |
||
2786209 | BL 40/220-11/2 | 11.00 | 2940 |
||
2786249 | BL 50/110-3/2 | 3.00 | 2900
|
||
2786211 | BL 50/150-7,5/2 | 7,50 | 2900 |
||
2786236 | BL 50/210-18,5/2 | 18.50 | 2900
|
||
2786289 | BL 65/160-1.5/4 | 1.50 | 1450
|
||
2786214 | BL 65/160-11/2 | 11.00 | 2900
|
||
2786216 | BL 65/170-15/2 | 15.00 | 2900 |
||
2786220 | BL 65/210-22/2 | 22,00 | 2900
|
||
2786221 | BL 65/220-30/2 | 30.00 | 2900 |
||
2786223 | BL 80/150-15/2 | 15.00 | 2900
|
||
2786225 | BL 80/160-18,5/2 | 18.50 | 2900
|
||
2786226 | BL 80/165-22/2 | 22.00 | 2900 |
||
2786227 | BL 80/170-30/2 | 30.00 | 2900
|
||
2786238 | BL 80/200-30/2 | 30.00 | 2900
|
||
2786250 | BL 80/210-30/2 | 30.00 | 2900
|
||
2786318 | BL 100/250-11/4 | 11.00 | 1470
|
||
2786330 | BL 125/245-15/4 | 15.00 |
1450 |