Одинарный насос Wilo-VeroLine-IP-E
Диапазон рабочей температуры, °С | -20...+120 |
Напряжение питания, В/Гц | 3х400/50 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 (16 - специальное исполнение) |
Класс защиты | IP55 |
Гарантия, лет | 2 |
Страна бренда | Германия |
Страна-производитель | Германия |
Электронно регулируемый насос с сухим ротором в линейном исполнении с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности.
R1 - Исполнение без датчика давления.
Для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Описание:
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline со следующими элементами:
- Скользящее торцевое уплотнение
- Фланцевое соединение
- Привод со встроенной электронной системой регулирования частоты вращения.
Код Wilo
|
Наименование
|
Ду, мм
|
Длина, мм | Номинальная мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2158873 | IP-E 32/100-0,55/2-R1 | DN 32 | 260 | 0,55
|
||
2158810 | IP-E 32/100-0,55/2 | DN 32 | 260 | 0,55
|
||
2158874 | IP-E 32/110-0,75/2-R1 | DN 32 | 260 | 0,75
|
||
2158811 | IP-E 32/110-0,75/2 | DN 32 | 260 | 0,75
|
||
2158815 | IP-E 40/115-0,55/2 | DN 40 | 250 | 0,55 |
||
2158879 | IP-E 40/120-1,5/2-R1 | DN 40 | 320 | 1,50
|
||
2158816 | IP-E 40/120-1,5/2 | DN 40 | 320 | 1,50
|
||
2158880 | IP-E 40/130-2,2/2-R1 | DN 40 | 320 | 2,20
|
||
2158817 | IP-E 40/130-2,2/2 | DN 40 | 320 | 2,20
|
||
2158881 | IP-E 40/150-3/2-R1 | DN 40 | 320 | 3,00 |
||
2158818 | IP-E 40/150-3/2 | DN 40 | 320 | 3,00
|
||
2158882 | IP-E 40/160-4/2-R1 | DN 40 | 320 | 4,00 |
||
2158819 | IP-E 40/160-4/2 | DN 40 | 320 | 4,00
|
||
2158820 | IP-E 50/115-0,75/2 | DN 50 | 280 | 0,75
|
||
2158884 | IP-E 50/130-2,2/2-R1 | DN 50 | 340 | 2,20
|
||
2158821 | IP-E 50/130-2,2/2 | DN 50 | 340 | 2,20
|
||
2158885 | IP-E 50/140-3/2-R1 | DN 50 | 340 | 3,00 |
||
2158822 | IP-E 50/140-3/2 | DN 50 | 340 | 3,00
|
||
2158886 | IP-E 50/150-4/2-R1 | DN 50 | 340 | 4,00
|
||
2158887 | IP-E 65/115-1,5/2-R1 | DN 65 | 340 | 1,50
|
||
2158891 | IP-E 80/115-2,2/2-R1 | DN 80 | 360 | 2,20 |
||
2158830 | IP-E 80/110-4/2-R1 | DN 80 | 360 | 4,00 |
Наименование | Цена | Действие |
---|---|---|
WILO Насос VeroLine-IP-E 50/140-3/2 |
|
|