Насос Wilo-Helix V

Насос Wilo-Helix V
Напряжение питания, В/Гц 3х400/50
Температура перекачиваемой среды, °C -30...+120 с уплотнением из EPDM (-10...+90 с уплотнением из FKM)
Класс защиты IP55
Макс. температура окружающей среды, °C +40
Гарантия, лет 2
Страна бренда Германия
Страна-производитель Германия

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями.

 

Преимущества:
Оптимизированная по КПД гидравлическая часть 2D/3D, изготовленная методом лазерной сварки, с оптимизацией расхода и удаления газов
- Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус
- Корпус насоса, оптимизированный по расходу и NPSH
- Удобная для техобслуживания конструкция с защитным кожухом муфты повышенной прочности
- Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для насосов с деталями из нержавеющей стали, контактирующими с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM)

 

Применение
- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные установки
- Технологическая вода
- Закрытые контуры охлаждения
- Установки пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригации

 

Код Wilo
Наименование
Макс. рабочее давление, бар Номинальная мощность, кВт 
4150922 Helix V 5208-2/25/V PN 25 30,0
4150921 Helix V 5208/2-2/25/V PN 25 30,0
4150920 Helix V 5207-2/25/V PN 25 30,0
4150919 Helix V 5207/2-2/25/V PN 25 30,0
4150771 Helix V 3609/2-2/25/V PN 25 30,0
4150918 Helix V 5206-2/25/V PN 25 22,0
4150770 Helix V 3608-2/25/V PN 25 22,0
4150769 Helix V 3608/2-2/25/V PN 25 22,0
4150768 Helix V 3607-2/25/V PN 25 22,0
4150916 Helix V 5206/2-2/16/V PN 16 22,0
4150909 Helix V 5205-2/16/V PN 16 18,5
4150908 Helix V 5205/2-2/16/V PN 16 18,5
4150767 Helix V 3607/2-2/25/V PN 25 18,5
4150765 Helix V 3606-2/16/V PN 16 18,5
4150907 Helix V 5204-2/16/V PN 16 15,0
4150906 Helix V 5204/2-2/16/V PN 16 15,0
4150763 Helix V 3606/2-2/16/V PN 16 15,0
4150761 Helix V 3605-2/16/V PN 16 15,0 
4150759 Helix V 3605/2-2/16/V PN 16 15,0
4150905 Helix V 5203-2/16/V PN 16 11,0
4150904 Helix V 5203/2-2/16/V PN 16 11,0
4150757 Helix V 3604-2/16/V PN 16 11,0
4150755 Helix V 3604/2-2/16/V PN 16 11,0
4139785 Helix V 2208-2/16/V PN 16 11,0 
4141166 Helix V 1616-1/25/E PN 25 11,0
4150753 Helix V 3603-2/16/V PN 16 9,0
4139783 Helix V 2207-2/16/V PN 16 9,0
4141163 Helix V 1613-1/25/E PN 25 9,0
4141162 Helix V 1612-1/25/E PN 25 9,0
4150903 Helix V 5202-2/16/V PN 16 7,5
4150751 Helix V 3603/1-2/16/V PN 16 7,5
4150749 Helix V 3603/2-2/16/V PN 16 7,5
4139781 Helix V 2206-2/16/V PN 16 7,5
4139779 Helix V 2205-2/16/V PN 16 7,5 
4141178 Helix V 1611-1/16/E/KS PN 16 7,5
4150669 Helix V 1610-2/25/V PN 25 7,5
4141177 Helix V 1610-1/16/E/KS PN 16 7,5
4150668 Helix V 1609-2/25/V PN 25 7,5
4141176 Helix V 1609-1/16/E/KS PN 16 7,5
4150902 Helix V 5202/2-2/16/V PN 16 5,5
4150747 Helix V 3602/1-2/16/V PN 16 5,5
4150748 Helix V 3602-2/16/V PN 16 5,5
4198458 Helix V 2204-1/16/E/KS PN 16 5,5
4139777 Helix V 2204-2/16/V PN 16 5,5
4150667 Helix V 1608-2/25/V PN 25 5,5
4201334 Helix V 1608-1/16/E PN 16 5,5
4150666 Helix V 1607-2/25/V PN 25 5,5
4201331 Helix V 1607-1/16/E/S PN 16 5,5
4150901 Helix V 5201-2/16/V PN 16 4,0
4150746 Helix V 3602/2-2/16/V PN 16 4,0
4198457 Helix V 2203-1/16/E/KS PN 16 4,0
4139776 Helix V 2203-2/16/V PN 16 4,0
4150665 Helix V 1606-2/25/V PN 25 4,0
4201328 Helix V 1606-1/16/E PN 16 4,0
4150664 Helix V 1605-2/25/V PN 25 4,0
4201325 Helix V 1605-1/16/E/S PN 16 4,0
4201306 Helix V 1011-1/16/E/S PN 16 4,0
4150900 Helix V 5201/1-2/16/V PN 16 3,0
4150745 Helix V 3601-2/16/V PN 16 3,0
4139775 Helix V 2202-2/16/V PN 16 3,0
4150663 Helix V 1604-2/25/V PN 25 3,0
4141147 Helix V 1604-1/16/E PN 16 3,0
4201321 Helix V 1604-1/16/E/S PN 16 3,0
4201434 Helix V 615-1/16/E/S PN 16 3,0
4201293 Helix V 1006-1/16/E/S PN 16 2,5
4150662 Helix V 1603-2/25/V PN 25 2,2
4201316 Helix V 1603-1/16/E/S PN 16 2,2
4150661 Helix V 1602-2/25/V PN 25 1,5
4201313 Helix V 1602-1/16/E/S PN 16 1,5
4201287 Helix V 1004-1/16/E/S PN 16 1,50

 

Ни один товар не найден.