ООО «Промышленные Системы» дистрибьютор производителей профессионального оборудования для строительства и эксплуатации инженерных сетей
WILO Star-RS
Циркуляционный насос Wilo-Star-Rs
Диапазон рабочей температуры, °С | -10...+110 |
Материал корпуса | Серый чугун |
Напряжение питания, В | 230 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Защита от сухого хода | Нет |
Защита от перегрева | Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки |
Гарантия, лет | 4 (с возможностью продления до 5 лет при участии в программе Wilo Бонус) |
Страна бренда | Германия |
Страна-производитель | Германия |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности.
Примененяются в системах отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования.
Обозначение
Пример: | Wilo Star-RS 25/4 |
Star-RS | Стандартный насос (насос с резьбовым соединением) |
25/ | Номинальный внутренний диаметр Rp |
4 | Номинальная высота подачи [м] при расходе Q = 0 м3/ч |
Особенности:
- Применение для монтажа с горизонтальным расположением вала Клеммная коробка в положении 3-6-9-12 часов
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- Простой и надежный монтаж благодаря практичным отливам под ключ на корпусе насосов.
- Упрощенный электромонтаж благодаря съемному кабельномувводу клеммной коробки с возможностьюдвухстороннегоподключения; Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
Технические данные
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 или Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар
Оснащение
- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможность двустороннего подвода кабеля
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Устойчивый к токам блокировки мотор
Код Wilo
|
Наименование
|
Монтажная длина,
мм
|
Присоединение,
дюйм
|
Расход, м3/час
|
Макс. напор, м
|
Мощность,
Вт
|
Примечание
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063801 | Star-RS 15/2-130 | 130 | G 1 | 3,0 | 2,0 | 18-45 | - | |
4063802 | Star-RS 15/4-130 | 130 | G 1 | 4,0 | 4,0 | 28-48 | - | |
4063803 | Star-RS 15/6-130 | 130 | G 1 | 4,0 | 6,0 | 43-84 | - | |
4033776 | Star-RS 25/4-130 | 130 | G 1 1/2 | 4,0 | 4,0 | 28-48 | - | |
4033782 | Star-RS 25/6-130 | 130 | G 1 1/2 | 4,0 | 6,0 | 43-84 | - | |
4119785 | Star-RS 25/2 | 180 | G 1 1/2 | - | - | 18-45 | Соединения в комплекте | |
4119786 | Star-RS 25/4 | 180 | G 1 1/2 | - | - | 28-48 | Соединения в комплекте | |
4119787 | Star-RS 25/6 | 180 | G 1 1/2 | - | - | 43-84 | Соединения в комплекте | |
4119788 | Star-RS 25/7 | 180 | G 1 1/2 | - | - | 62-132 | Соединения в комплекте | |
4182635 | Star-RS 25/8 | 180 | G 1 1/2 | 5,8 | 8,0 | 132-176 | Соединения в комплекте | |
4119789 | Star-RS 30/2 | 180 | G 2 | - | - | 18-45 | Соединения в комплекте | |
4119790 | Star-RS 30/4 | 180 | G 2 | - | - | 28-48 | Соединения в комплекте | |
4119791 | Star-RS 30/6 | 180 | G 2 | - | - | 43-84 | Соединения в комплекте | |
4119792 | Star-RS 30/7 | 180 | G 2 | - | - | 62-132 | Соединения в комплекте | |
4182642 | Star-RS 30/8 | 180 | G 2 | 6,0 | 8,0 | 84-144 | Соединения в комплекте | |
4035758 | Star-RS 25/4-RG | 180 | G 1 1/2 | - | - | 28-48 | - |
Документация
Наименование | Цена | Действие |
---|---|---|
WILO Насос Sтar-RS 25/4 с гайками |
|
|
WILO Насос Sтar-RS 25/6 с гайками |
|
|
WILO Насос Star-RS 25/7 с гайками |
8456,40 руб |
|
WILO Насос Sтar-RS 30/4 с гайками |
|
|
WILO Насос Star-RS 30/6 с гайками |
|
|
WILO Насос STAR-RS 30/7 с гайками |
|
|
WILO Насос STAR-RS 30/8 с гайками |
|
|