Wilo Stratos GIGA
Одинарный насос Wilo-Stratos GIGA
Температура перекачиваемой среды, °C | -20...+140 |
Напряжение питания, В/Гц | 3х400 (3х380)/50 (60) |
Класс защиты | IP55 |
Макс. рабочее давление, бар | до +120°C - 16; до +140°C - 13 |
Гарантия, лет | 2 |
Страна бренда | Германия |
Страна-производитель | Германия |
Высокоэффективные линейные насосы Wilo-Stratos GIGA.
Высокоэффективные inline насосы с электронно-коммутируемым электродвигателем и электронной регулировкой мощности в конструкции с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного насоса с фланцевым соединением и скользящим торцовым уплотнением.
Применение
Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Обозначение
Пример | Wilo-Stratos GIGA 40/1-51/4,5 |
Stratos | Высокоэффективный насос |
GIGA | Насос Inline |
40 | Номинальный внутренний диаметр фланца DN |
1–51 | Номинальный напор в [м] |
4,5 | Ориентировочная номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт |
-R1 | Исполнение без дифференциального датчика давления |
Особенности:
- Инновационный высокоэффективный насос для наивысшего общего КПД на основе нового дизайна сухого ротора Wilo
- Высокоэффективный электронно-регулируемый электродвигатель (коэффициент полезного действия выше IE4 предельных значений согласно IEC TS 60034-31, издание 1)
- Высокоэффективная и оптимально соответствующая двигателестроению ЕС гидравлическая часть с улучшенным КПД и индексом минимальной эффективности MEI ≥ 0,4 согласно директиве Европейского парламента 2009/125/EC [Регламент Комиссии ЕС 547/2012].
- Диапазон регулирования в три раза больше, чем у обычных электронно-регулируемых насосов
- Опциональные интерфейсы для связи с шиной посредством штекерных IF-модулей
Код Wilo
|
Наименование
|
Номинальная мощность,
кВт
|
Датчик
|
Ду, мм
|
Монтажная длина, мм
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2170170 | Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 | 1,6 | Нет | DN 40 | 280 | |
2117156 | Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1 | 3,0 | Нет | DN 40 | 280 | |
2170112 | Stratos GIGA 40/1-39/3,0 | 3,0 | Есть | DN 40 | 280 | |
2170167 | Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1 | 3,8 | Нет | DN 40 | 280 | |
2170111 | Stratos GIGA 40/1-45/3,8 | 3,8 | Есть | DN 40 | 280 | |
2170166 | Stratos GIGA 40/1-51/4,5-R1 | 4,5 | Нет | DN 40 | 280 | |
2170110 | Stratos GIGA 40/1-51/4,5 | 4,5 | Есть | DN 40 | 280 | |
2170177 | Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1 | 2,8 | Нет | DN 50 | 280 | |
2170121 | Stratos GIGA 50/1-38/3,0 | 3,0 | Есть | DN 50 | 280 | |
2170120 | Stratos GIGA 50/1-44/3,2 | 3,2 | Есть | DN 50 | 280 | |
2170176 | Stratos GIGA 50/1-44/3,8-R1 | 3,8 | Нет | DN 50 | 280 | |
2170175 | Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1 | 4,2 | Есть | DN 50 | 280 | |
2170119 | Stratos GIGA 50/1-50/4,2 | 4,2 | Есть | DN 50 | 280 | |
2170114 | Stratos GIGA 40/1-25/1,6 | 1,6 | Нет | DN 50 | 280 |
Документация
Сертификат соответствия Wilo Циркуляционные насосы
Сертификат соответствия Wilo центробежные насосы и установки (Германия)